Доставка Новою Поштою
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
З легкістю обміняємо або повне повернення коштів.
З радістю допоможемо Вам із вибором.
| Культура | Хвороби | Норма витрати препарату, л/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Максимальна кількість обробок |
| Яблуня | Борошниста роса, парша | 0,18-0,22 | Обприску вання в період вегетації | 28 | 3 |
| Томати | Борошниста роса | 0,15-0,20 | 21 | ||
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
| Груша, яблуня | Борошниста роса, парша, альтернаріоз | 0,18-0,36 | Обприскування в період вегетації | 21 | 3 |
| Вишня, черешня, слива, абрикос, персик | Моніліоз, кокомікоз, бура плямистість, клястероспоріоз, полістигмоз, борошниста роса | 0,30-0,35 | 21 | ||
| Виноград | Оїдіум, чорна гниль, чорна плямистість | 0,15-0,30 | 28 | ||
| Смородина | Борошниста роса | 0,30-0,35 | 14 | ||
| Суниця | Борошниста роса | 0,25-0,30 | 14 | ||
| Огірки, кабачки, дині, кавуни, баклажани, перець | Борошниста роса | 0,20-0,30 | 7 | ||
| Томати, картопля | Альтернаріоз | 0,30-0,50 | |||
| Морква | Борошниста роса, іржа, альтернаріоз | 0,25-0,50 | 14 | 2 | |
| Троянди, хризантеми, гвоздики | Іржа, борошниста роса, чорна плямистість | 0,25-0,30 | - | 3 | |
| Хміль | Борошниста роса | 0,20-0,25 | 14 | 2 | |
| Соя | Борошниста роса, іржа, альтернаріоз | 0,25-0,50 | 21 | 23 | |
| Ріпак | Альтернаріоз, фомоз, борошниста роса | ||||
| Буряки цукрові | Церкоспороз, борошниста роса | ||||
|
Механізм фунгіцидної дії полягає в придушенні синтезу ергостерину у грибів.
Фунгіцид володіє контактно-системними властивостями і має профілактичну і виражену лікувальну дію.
Діюча речовина швидко абсорбується тканинами і поширюється рослиною.
| Загальні характеристики | |
| Діюча речовина | Міклобутаніл |
| Концентрація діючої речовини | 250 г/л |
| Країна виробник | Україна |
| Культура | Яблуня, Помідор |
| Максимальна кратність обробок | 3 |
| Метод обробки | Позакореневий |
| Норма витрат | 0,15-0,2 л/га |
| Норма витрати роб. розчину | 200-400, 800-1000 л/га |
| Період внесення | Вегетація |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Термін очікування до збирання врожаю | 20/30 днів |
| Тип впливу на організм | Контактні, Системні |
| Шкідливий об'єкт | Борошниста роса, Парша |