Доставка Новою Поштою
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
З легкістю обміняємо або повне повернення коштів.
З радістю допоможемо Вам із вибором.
| Культура, що обробляється | Шкідливі об'єкти | Норма витрати, л/га | Максимальна кратність обробок | Строки очікування, днів | Спосіб, час обробки |
|---|---|---|---|---|---|
| Соняшник | Альтернаріоз, фомоз, фомопсис, іржа, борошниста роса, біла та сіра гнилі | 0,8-1 | 1 | 30 | обприскування в період вегетації |
| Ріпак* | Альтернаріоз, склеро- тиніоз | 0,8-1 | 2 | 30 | обприскування в період вегетації |
| Пшениця озима* | Борошниста роса септоріоз, іржа, цер- коспорельоз, фузаріоз колосу | 0,8-1 | 1 | 30 | обприскування в період вегетації |
| Буряк цукровий* | Борошниста роса, церкоспороз, фомоз | 0,6-0,8 | 2 | 30 | обприскування в період вегетації |
| Соя* | Іржа, антракноз, септоріоз, борошниста роса | 0,8-1,0 | 2 | 30 | обприскування в період вегетації |
* практика світового використання
| Загальні характеристики | |
| Діюча речовина | Карбендазим, Ципроконазол |
| Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: 3 |
| Культура: Польові | Так |
| Норма витрат | 0,8-1,0 л/га |
| Період внесення | Після сходів |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Хімічна група | Триазоли + бензимідазоли |