Доставка Новою Поштою
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
З легкістю обміняємо або повне повернення коштів.
З радістю допоможемо Вам із вибором.
| Культура | Норма внесення препарату, л/га | Норма внесення робочого розчину | Спектр дії | Спосіб і час обробок, період внесення | Терміни останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
| Пшениця озима | 1,0–1,5 | На польових культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Злакові мухи, попелиці, цикади, трипси, хлібний пильщик, клоп шкідлива черепашка, п'явиці | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Ріпак озимий та ярий (авіаобробка включно) | 0,7–1,2 | На польових культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Прихованохоботники, попелиці, ріпаковий комарик | Обприскування до і після цвітіння | 30 | 1 |
| Горох | 0,5–1,0 | На польових культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Горохова плодожерка, зернівка, попелиці | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Цукровий буряк | 0,5–1,0 | На польових культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Попелиця листова, блішки, щитоноски, муха і міль мінуюча, мертвоїди | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Яблуня | 2,0 | На польових культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Плодожерки, щитівки, ложнощитівки, попелиці, молі, листовійки | Обприскування до і після цвітіння | 40 | 1 |
| Слива | 2,0 | На польових культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Плодожерка, попелиці, щитівки, кліщі | Обприскування до і після цвітіння | 40 | 1 |
| Хміль | 4,0–6,0 | На польових культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Кліщі, попелиці, совки | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Загальні характеристики | |
| Діюча речовина | Диметоат |
| Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: 2 |
| Концентрація діючої речовини | 400 г/л |
| Країна виробник | США |
| Культура | Ріпак озимий, Хміль, Пшениця озима, Ріпак ярий, Яблуня, Слива, Горох, Буряк цукровий |
| Максимальна кратність обробок | 2 |
| Метод обробки | Позакореневий |
| Норма витрат | 0,5-6,0 л/га |
| Норма витрати роб. розчину | 200-300, 800-1000 л/га |
| Період внесення | До і після цвітіння, Вегетація |
| По способу проникнення | Контактний і кишковий |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Термін очікування до збирання врожаю | 30/40 днів |
| Тип впливу на організм | Контактні, Системні |
| Хімічна група | Фосфорорганічні сполуки |
| Шкідливий об'єкт | Цикадки, Бурякова мінуюча муха, Несправжні щитівки, Листовійки, П'явиці, Листкова попелиця, Злакові мухи, Прихованохоботники, Яблунева плодожерка, Мертвоїди, Трипси, Блішки, Зернівка, Щитоноска, Клоп шкідлива черепашка, Щитівки, Міль, Попелиці, Горохова плодожерка, Мінуючі молі, Совка, Кліщі, Хлібні пильщики |