Доставка Новою Поштою
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
З легкістю обміняємо або повне повернення коштів.
З радістю допоможемо Вам із вибором.
| Культура | Норма внесення, кг/га | Шкідник | Період внесення | Термін очікування, днів (кратність обробок) | Термін очікування перед ручними/механічн. роботами, днів |
| Картопля | 5,0 | Комплекс ґрунтових шкідників | Внесення в грунт спеціальними сошниками і дозаторами при посадці або при перевертанні гребенів | 28(1) | -/- |
| Томати | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | 30(1) | 7/3 | ||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Цукровий буряк | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | |||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Кукурудза | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | -/3 | ||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Соняшник | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | |||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Хміль | 5,0-7,0 | Личинки люцернового довгоносика | Внесення в грунт після відкладання яєць імаго люцернового довгоносика | 28(1) | -/- |
| Загальні характеристики | |
| Діюча речовина | Фіпроніл |
| Концентрація діючої речовини | 20 г/кг |
| Країна виробник | Германія |
| Культура | Буряк цукровий, Хміль, Помідор, Кукурудза, Соняшник, Картопля |
| Максимальна кратність обробок | 1 |
| Метод обробки | Обробка грунту |
| Норма витрат | 5,0-10,0 кг/га |
| По способу проникнення | Контактний і кишковий |
| Препаративна форма | Водорозчинні гранули |
| Строки виходу для проведення механізованих робіт | 3 дні |
| Строки виходу для проведення ручних робіт | 7 днів |
| Термін очікування до збирання врожаю | 30 днів |
| Хімічна група | Фенілпіразоли |
| Шкідливий об'єкт | Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів |