Доставка Новою Поштою
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
З легкістю обміняємо або повне повернення коштів.
З радістю допоможемо Вам із вибором.
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | пліснявіння насіння, тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна та церкоспорельозна коренева гниль, снігова пліснява, септоріоз, борошниста роса | 1 |
| Пшениця яра | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | пліснявіння насіння, тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, коренева гниль, септоріоз, борошниста роса | 1 |
| Ячмiнь озимий | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | пліснявіння насіння, кам’яна та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна коренева гниль, снігова пліснява, борошниста роса, сітчаста плямистість, ринхоспоріоз | 1 |
| Ячмiнь ярий | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | пліснявіння насіння, кам’яна та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, коренева гниль, борошниста роса, сітчаста плямистість | 1 |
| Жито | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | тверда та летюча сажки, пліснявіння насіння, фузаріозна, гельмінтоспоріозна коренева гнилі, снігова пліснява, ринхоспоріоз | 1 |
| Тритикале | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | тверда та летюча сажки, пліснявіння насіння, фузаріозна, гельмінтоспоріозна коренева гнилі, снігова пліснява, ринхоспоріоз | 1 |
| Овес | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | тверда та летюча сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна коренева гнилі, червоно-бура плямистість, борошниста роса | 1 |
| Загальні характеристики | |
| Діюча речовина | Флуксапіроксад, Тритиконазол, Флудіоксоніл |
| Концентрація діючої речовини | 33,3 г/л+33,3 г/л+33,3 г/л |
| Країна виробник | Германія |
| Культура | Жито, Ячмінь ярий, Тритикале, Овес, Пшениця озима, Пшениця яра, Ячмінь озимий |
| Максимальна кратність обробок | 1 |
| Метод обробки | Обробка насіння |
| Норма витрат | 1,0-1,5 л/га |
| Норма витрати роб. розчину | 10 л/т |
| Період внесення | Перед посівом |
| По спектру дії (вибірковості) | Вибірковий |
| Препаративна форма | Текучий концентрат для обробки насіння |
| Температура зберігання | 0 - +40 °С |
| Термін очікування до збирання врожаю | Не регламентується |
| Тип впливу на організм | Контактні, Системні |
| Хімічна група | Карбоксаміди, Фенілпіроли, Триазоли |
| Шкідливий об'єкт | Летюча сажка, Ринхоспоріоз, Червоно-бура плямистість, Пліснявіння насіння, Гельмінтоспоріозна коренева гниль, Борошниста роса, Тверда сажка, Септоріоз, Кам’яна сажка, Снігова пліснява, Фузаріозна коренева гниль, Церкоспорельозна коренева гниль, Сітчаста плямистість |