Доставка Новой Почтой
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
С легкостью обменяем или полный возврат денежных средств.
С радостью поможем Вам с выбором.
| Культура | Спектр действия | Норма внесения препарата, л/т | Период внесения |
| Пшеница озимая | Проволочники, ложные проволочники, шведские мухи, жужелица, хлебный жук, злаковые мухи, совки, цикадки | 0,4-0,5 | Обработка семян перед посевом |
| Пшеница яровая | Проволочники, ложные проволочники, шведские мухи, жужелица, хлебный жук, злаковые мухи, совки, цикадки | 0,4-0,5 | |
| Ячмень яровой | Проволочники, ложные проволочники, шведские мухи, жужелица, хлебный жук, злаковые мухи, совки, цикадки | 0,4-0,5 | |
| Ячмень озимый | Проволочники, ложные проволочники, шведские мухи, жужелица, хлебный жук, злаковые мухи, совки, цикадки | 0,4-0,5 | |
| Кукуруза | Проволочники, ложные проволочники, шведские мухи, тли, блошки, западный кукурузный жук | 5,0-10,0 | |
| Подсолнечник | Проволочники, ложные проволочники, долгоносики, медляки, тля | 8,0-12,0 | |
| Рапс озимый | Проволочники, ложные проволочники, крестоцветные блошки, тли | 3,0-8,0 | |
| Рапс ярый | Проволочники, ложные проволочники, крестоцветные блошки, тли | 3,0-8,0 | |
| Картофель | Проволочники, ложные проволочники, личинки майских жуков, колорадский жук, тля | 0,3-0,4 | |
| Соя | Проволочники, ложные проволочники, долгоносики, тли | 0,4-0,6 |
| Загальні характеристики | |
| Вредный объект | Шведская муха, Хлебные жуки, Западный кукурузный жук, Цикадки, Долгоносик, Хлебная жужелица, Мидляки, Ненастояще-проволочники, Совка, Личинки майского майского жука, Крестоцветные блошки, Блешки, Злаковые мухи, Колуны |
| Действующее вещество | Имидаклоприд |
| Класс токсичности | Классификация ВОЗ: 3 |
| Концентрация действующего вещества | 500 г/л |
| Культура | Рапс яровой, Кукуруза, Пшеница озимая, Подсолнечник, Пшеница оврага, Картофель, Оранжевый рапс, Ячмень озимый, Ячмень яровой, Соя |
| Максимальная кратность обработок | 1 |
| Метод обработки | Обработка семян |
| Норма расхода раб. раствора | 10-18 л/т |
| Период внесения | Перед посевом |
| Препаративная форма | Текущий концентрат для обработки семян |
| Страна производитель | Китай |
| Тип воздействия на организм | Системные |
| Химическая группа | Неоникотиноиды |