Доставка Новой Почтой
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
С легкостью обменяем или полный возврат денежных средств.
С радостью поможем Вам с выбором.
Культура | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочего раствора, л/га | Спектр действия | Способ и время обработки, период внесения | Сроки последней обработки (в днях до уборки урожая) | Кратность обработок |
| Пшеница озимая | 1,2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Клоп вредная ракушка, хлебные жуки, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Горох | 0,5–1,2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Гороховая плодожорка, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Рапс ярый | 0,6–0,8 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Рапсовый цветоед, пильщик, билан, совки, листоед, крестоцветные клопы | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Капуста | 1,2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Капустная тля, билан, совки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Свекла сахарная | 1,0–2,5 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Тля слоеная, блошки, муха и моль преходящие, долгоносики | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Яблоня | 2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Плодожёрки, листовки, листоидная гусеница, клещи, тли, щитовки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Слива | 2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Плодожра, тли, клещ | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Хмель | 3,0–6,0 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Тли, паутинные клещи, пильщики | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Арбузы, дыни | 0,4 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Динная муха | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Мак масляный | 0,6–1,4 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Скрытохоботники, тли, листовки, клещи, луговая бабочка | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Шампиньоны | 0,5 мл/м2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Грибная муха, комарики | Опрыскивание стен, потолки в камерах выращивания | 20 | 2 |
| Незагруженные складские помещения | 0,8 мл/м2 | складские помещения, мука и крупа - расход раствора не менее 50 мл/м2 | Вредители запасов | Фумигация | 1 | |
| Мука, крупа в мешках | 0,6 мл/м2 | складские помещения, мука и крупа - расход раствора не менее 50 мл/м2 | Вредители запасов | Фумигация | 1 | |
| Виноградники | 1 | 800-1000 | Клещи, листовки, черви | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Подсолнечник | 0,6–0,8 | 200-400 | Клопы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Загальні характеристики | |
| Вредный объект | Капустный белан, Клоп вредная ракушка, Вредители запасов, Лучная бабочка, Черви, Скрытохоботники, Рапсовый листоед, Клещи, Совка, Щитовки, Свекольная проходящая моль, Билан, Пильщики, Долгоносик, Паутинный клещ, тля, Яблоневая плодожорка, Листоедная гусеница, Рапсовый цветоед, Плодожорка, Блешки, Хлебные жуки, Слоеная тля, Свекла минующая муха, Листовушки, Гороховая плодожорка |
| Действующее вещество | Малатион |
| Класс токсичности | Классификация ВОЗ: 3 |
| Концентрация действующего вещества | 570 г/л |
| Культура | Хмель, Капуста, Арбуз, Свекла сахарная, Незагруженные складские помещения, Рапс яровой, Яблоня, Горох, Мак, Пшеница озимая, Слива, Подсолнечник, Дыня, Виноградники |
| Максимальная кратность обработок | 2 |
| Метод обработки | Внекорневой |
| Норма расхода раб. раствора | 200-300, 800-1000 л/га |
| Норма расходов | 0,4-0,6 л/га |
| Период внесения | Вегетация |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Срок ожидания до уборки | 20 дней |
| Страна производитель | США |
| Химическая группа | Фосфорорганические соединения |