Доставка Новой Почтой
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
С легкостью обменяем или полный возврат денежных средств.
С радостью поможем Вам с выбором.
| Культура | Норма расхода препарата, кг/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Спектр действия |
| Пшеница, ячмень | 0,15-0,2 | 200-400 | Тли, цикадки, трипсы, клоп вредная ракушка, хлебные жуки, блошки, пьяницы, злаковые мухи |
| Свекла сахарная | Тли, клопы, блошки свекловичные, щитоноски, долгоносики | ||
| Яблоня | 0,3-0,5 | 800-1500 | Листовки, плодожорка, яблоневая моль, яблоневый плодовый пилильщик, клещи |
| Виноград | 0,3-0,4 | Листовушки, клещи | |
| Практика применения | |||
| Горох | 0,2-0,25 | 250-300 | Тли, трипсы, гороховая зерновка, долгоносики, плодожорка, гороховый комарик |
| Соя | 0,2-0,4 | Паутинный клещ, совки, огневки | |
| Рапс, горчица | 0,2-0,3 | Рапсовый цветоед, листоед, пилильщик, капустная совка, блондинки | |
| Капуста | Тли, клопы, блошки, листоеды, капустная моль, капустная огневка, блондинки, капустная совка | ||
| Люцерна | 0,15-0,2 | 200-400 | Клопы, листоблошки, длинноносики |
| Хмель | 0,5 | 800-1000 | Тли, клещи |
| Вишня (маточники) | 0,4 | 800-1500 | Тли, листовки, клещи |
| Земляника (маточники) | 300-400 | ||
| Малина (маточники) | |||
| Смородина (маточники) | Тли, листовки, паутинный клещ | ||
| Пустые складские помещения | 0,4 г/м 2 0,2% раствор | обработка влажным способом, 0,02 л/ м2 | Вредители запасов |
| Территории зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ | 0,8 г/м 2 0,4% раствор | обработка влажным способом, 0,05 л/ м2 | |
| Загальні характеристики | |
| Вредный объект | Яблоневый плодовый пильщик (трач), Пьяницы, Гороховая плодожорка, Гороховый комарик, Трипсы, Клещи, Пильщики, Цикадки, Долгоносик, Листовушки, Клоп, Зерновка гороховая, Тли, Яблоневая плодожорка, Буряки, Буряки моль, Щитоноска, Клоп вредная ракушка |
| Действующее вещество | Лямбда-цигалотрин |
| Класс токсичности | Классификация ВОЗ: 2 |
| Концентрация действующего вещества | 50 г/кг |
| Культура | Яблоня, Горох, Пшеница озимая, Свекла сахарная, Виноградники, Ячмень озимый, Ячмень яровой, Пшеница оврага |
| Метод обработки | Внекорневой |
| Норма расхода раб. раствора | 200-400, 800-1500 л/га |
| Норма расходов | 0,1-0,4 кг/га |
| Период внесения | Вегетация |
| По способу проникновения | Контактный и кишечный |
| Препаративная форма | Смачивающийся порошок |
| Продолжительность защитного действия | 15-20 дней |
| Страна производитель | Украина |
| Температура хранения | 0 - +35 °С |
| Химическая группа | Пиретроиды |