Доставка Новой Почтой
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
С легкостью обменяем или полный возврат денежных средств.
С радостью поможем Вам с выбором.
Микроудобрение Смарт Гроу Блэк Павер Бор (Smart Grow Black Power Bor) – новейшее комбинированное удобрение на основе бора в легкоусвояемой для растений форме в сочетании с марганцем и фульвокислотами, разработанное для быстрого преодоления дефицита бора, обеспечения высокого процента завязываемости. условий (высокой температуры) и предотвращения осыпания завязи.
Состав: N – 55 г/л, B – 112 г/л, Mn – 10 г/л, фульвокислоты – 72 г/л, аминокислоты – 4 г/л.
рН – 8,5-8,7.
Плотность – 1,346 г/см3.
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | НОРМА ВНЕСЕНИЯ, Л/ГА |
ПОЛЕВАЯ ГРУППА | ||
Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза колошения | 1-1,5 |
Подсолнечник | Фаза «звездочки» (ВВСН 44-48) | 1-1,5 |
Рапс, горчица, лен | Фаза бутонизация (перед цветением) (ВВСН 50-61) | 1-1,5 |
Кукуруза | Фаза цветения, оплодотворения | 1-1,5 |
Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Фаза бутонизации, цветения | 1-1,5 |
Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Начало формирования – полегание стеблей | 1-1,5 |
Фаза бутонизации, цветения | 1-1,5 | |
Фаза созревания плода (ягоды) | 1-1,5 | |
Сахарная и кормовая свекла, морковь | Фаза активного роста корнеплода, смыкание листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) | 1-1,5 |
ОВОЩНАЯ ГРУППА | ||
Картофель | Фаза формовки столонов | 1-1,5 |
Фаза нарастания клубней | 1-1,5 | |
Томат, огурец, лук, перец | Фаза бутонизации, цветения | 1-1,5 |
Фаза созревания плодов | 1-1,5 | |
Капуста цветная, брокколи, белокочанная | Фаза начала формирования соцветия (кочана) – нарастание соцветия (кочана) | 1,0-1,5 л/га 2-3 внесения в течение фазы |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | ||
Зернышко Косточки | Фаза бутонизации – цветение | 1-1,5 |
Фаза нарастания плода – начало созревания | 1-1,5 | |
Виноград | Фаза бутонизации – цветение | 1-1,5 |
Начало формирования гроздей | 1-1,5 | |
Выполнение гроздей | 1 | |
Созревание ягод | 1 | |
Земляника, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Фаза бутонизация – цветение | 1-1,5 |
Созревание ягод | 1-1,5 | |
| Загальні характеристики | |
| Период внесения | Вегетация |
| Страна производитель | Украина |
| Химическая группа | Удобрение с микроэлементами |