Доставка Новою Поштою
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
З легкістю обміняємо або повне повернення коштів.
З радістю допоможемо Вам із вибором.
Добриво Смарт Гроу Фульфо ТЕ (Smart Grow FULVO TE) – високоефективне рідке добриво з високим вмістом фульвокислот і мікроелементів для ефективної протидії стресам за рахунок активізації живлення рослини та «пробудження» імунної системи. Має в складі ряд мікроелементів, які завдяки фульвовим кислотам максимально ефективно засвоюються рослиною.
Переваги застосування SMART GROW FULVO TE:
Склад SMART GROW FULVO TE
СКЛАДОВІ | ВМІСТ |
фульвокислоти | 200 г/л |
N | 72,5 г/л |
K2O | 45 г/л |
Co | 0,01 г/л |
B | 0,22г/л |
Cu | 0,2 г/л |
Fe | 1,13 г/л |
Zn | 0,62 г/л |
Mn | 1,45 г/л |
Mo | 0,042 г/л |
pH | 4,85 |
питома вага | 1,125 г/см3 |
Культури та норми внесення Smart Grow FULVO TE
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га |
ПОЛЬОВА ГРУПА | ||
Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущення (ВВСН 20-29) | 0,3-0,5 л/га |
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 0,3-0,5 л/га | |
Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 0,3-0,5 л/га | |
Соняшник | Фаза 2-4 пар листків (ВВСН 22-28) | 0,3-0,5 л/га |
Фаза 5-6 пар листків (ВВСН 32-38) | 0,3-0,5 л/га | |
Кукурудза | Фаза 3-5 листків (ВВСН 17-28) | 0,3-0,5 л/га |
Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 0,3-0,5 л/га | |
Ріпак, гірчиця, льон | Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 0,3-0,5 л/га |
Бутонізація (перед цвітінням) | 0,3-0,5 л/га | |
Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 0,3-0,5 л/га |
Бутонізація | 0,3-0,5 л/га | |
Формування – налив бобів | 0,3-0,5 л/га | |
Цукровий і кормовий буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 0,3-0,5 л/га |
Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) | 0,3-0,5 л/га | |
Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) | 0,3-0,5 л/га | |
ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза 3-5 листків - Бутонізація (ВВСН 12-63) | 0,3-0,5 л/га |
Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | 0,3-0,5 л/га | |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | ||
Зерняткові | Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 0,3-0,5 л/га |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,3-0,5 л/га | |
Кісточкові | Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 0,3-0,5 л/га |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,3-0,5 л/га | |
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,3-0,5 л/га |
Після цвітіння (ВВСН 61-69) | 0,3-0,5 л/га | |
Суниця, смородина, ожина, малина (літня і ремонтантна) | Бутонізація (ВВСН 48-58) | 0,3-0,5 л/га |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,3-0,5 л/га | |
ТЕПЛИЦЯ | ||
Закритий грунт (вирощування ранніх овочів) | Активний ріст | 10-15 мл/10 л води |
Фаза цвітіння | 10-15 мл/10 л води | |
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 10-15 мл/10 л води | |
| Загальні характеристики | |
| Діюча речовина | B (Бор), Фульвові кислоти, N (Азот), Mn (Марганець), Cu (Мідь), Co (Кобальт), Fe (Залізо), K (Калій), Zn (Цинк), Mo (Молибден) |
| Кислотність, рН | 4,85 |
| Країна виробник | Україна |
| Культура | Капуста, Ріпак ярий, Суниця, Ячмінь ярий, Бобові, Плодові, Виноградники, Гречка, Соняшник, Персик, Ягідні, Ріпак озимий, Смородина, Цибуля, Нут, Груша, Овес, Яблуня, Горох, Пшениця яра, Абрикос, Пшениця озима, Перець, Картопля, Льон, Горчиця, Буряк цукровий, Вишня, Кукурудза, Зернові, Малина, Соя, Полуниця, Ячмінь озимий, Буряк кормовий, Сочевиця, Помідор, Морква, Слива, Жито, Огірки |
| Норма витрат | 0,5-0,7 л/га |
| Період внесення | Вегетація |