Доставка Новою Поштою
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
З легкістю обміняємо або повне повернення коштів.
З радістю допоможемо Вам із вибором.
Мікродобриво Смарт Гроу Молібден - високоефективне рідке мікродобриво для профілактики і усунення дефіциту молібдену в рослинах. Рекомендується для корекції харчування культур чутливих до нестачі молібдену - бобові, рапс, гірчиця, цукровий та кормовий буряк.
| Культура | Період внесення | Кількість внесень | Норма внесень, л/га |
| Соняшник | Фаза «зірочки» - початок цвітіння (10-12 аркушів) (ВВСН 44-48) | 1 | 0,3-0,5 |
| Кукурудза | Фаза 6-8 листів (ВВСН 17-28) | 1 | 0,3-0,5 |
| Ріпак, гірчиця, льон | Фаза весняна розетка - стеблевания (ВВСН 21-39) | 1 | 0,2-0,5 |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5- тройчастого листа (ВВСН 13-15 / 35); Бутонизация (при наявності дефіциту) | 2 | 0,3-0,7 |
| Цукрова і столовий буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) (при наявності дефіциту); Фаза змикання листя в ряду (ВВСН 19-34); Фаза змикання листя в міжряддях (ВВСН 35-39) (при наявності дефіциту) | 3 | 0,3-0,5 |
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза 3-5 листків - бутонізація (ВВСН 12-63); Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | 1 | 0,3-0,5 |
| Зерняткові | «Рожевий бутон »; Після цвітіння (ВВСН 71-72); Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 3 | 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-1,5 |
| Кісточкові | «Рожевий бутон»; Перед цвітінням (ВВСН 55-59); Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 3 | 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-1,5 |
| Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59); Закладання грон (ВВСН 61-69) | 2 | 0,5-0,7 0,7-1,5 |
| Полуниця, ожина, малина (річна та ремонтантна) | Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1 | 1,0-1,5 |
| Mo | N |
| 40 г/л | 20 г/л |
| Загальні характеристики | |
| Діюча речовина | N (Азот), Mn (Марганець) |
| Кислотність, рН | 7,1 |
| Країна виробник | Україна |
| Культура | Буряк кормовий, Жито, Гречка, Помідор, Ріпак ярий, Кавун, Ячмінь ярий, Смородина, Капуста, Овочі, Бобові, Соняшник, Виноградники, Кукурудза, Суниця, Нут, Ріпак озимий, Овес, Горчиця, Цибуля, Пшениця яра, Огірки, Пшениця озима, Малина, Горох, Льон, Перець, Буряк цукровий, Сочевиця, Картопля, Баштанні, Полуниця, Соя, Зернові, Ячмінь озимий, Диня, Морква |
| Метод обробки | Позакореневого та обробка насіння |
| Норма витрат | 0,4-0,7 л/га |
| Період внесення | Вегетація, Перед посівом |
| Хімічна група | Добриво з мікроелементами |