Доставка Новою Поштою
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
З легкістю обміняємо або повне повернення коштів.
З радістю допоможемо Вам із вибором.
Добриво Смарт Гроу Плодоношення (Smart Grow 3-11-38) - якісний регулятор росту на основі гумату калію з високим вмістом калію та збалансованим комплексом азоту, фосфору, мікроелементів, що прискорює дозрівання сільськогосподарських культур і підвищує стійкість до стресових факторів середовища.
| Культура | Період внесення | Кількість внесень | Листове підживлення, л/га | Фертигація, л/га |
| Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущіння (ВВСН 20-29); Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39); Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 3 | 2,0 | |
| Кукурудза | Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28); Викидання волоті (ВВСН 48-56) | 2 | 1,5-2,0 | |
| Соняшник | Формування 4-5 пари листя; Формування зірочки-початок цвітіння | 2 | 2,0 | |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування - налив бобів | 1 | 2,0 | |
| Ріпак, гірчиця, льон | Бутонізація | 1 | 1,5 | |
| Цукрова і столовий буряк | Змикання листя в ряду; Змикання листя в міжряддях | 2 | 2,0 | |
| Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Початок формування - вилягання стебел | 1 | 2,0 | 4,0 |
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза цвітіння; Фаза формування плодів - зростання плодів | 2 | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
| Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, виноград | Фаза бутонізації; Фаза цвітіння - зав'язування плодів; Фаза зростання - дозрівання плодів | 3 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
| Закритий грунт (вирощування ранніх овочів) | Фаза цвітіння; Фаза росту плодів - масове дозрівання | 2 | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води |
| Гумат калію | Фульвокислоти | Амінокислоти | N | P2O5 | K2O | Мікроелементи | pH | Щільність |
| 150 г/л | 15 г/л | 10 г/л | 3 г/л | 11 г/л | 38 г/л | 5 мг/л | 7-10 | 1,07-1,08 г/мл |
| Загальні характеристики | |
| Інтервал внесення | 10-14 днів |
| Діюча речовина | Амінокислоти, N (Азот), Фульвові кислоти, Гумат калію, P (Фосфор), K (Калій), Мікроелементи |
| Кислотність, рН | 7,0-10,0 |
| Країна виробник | Україна |
| Культура | Плодові, Виноградники, Диня, Соя, Персик, Ягідні, Ріпак озимий, Гречка, Цибуля, Морква, Груша, Овес, Огірки, Смородина, Горох, Ріпак ярий, Слива, Пшениця озима, Перець, Картопля, Баштанні, Суниця, Соняшник, Вишня, Кукурудза, Зернові, Горчиця, Нут, Полуниця, Ячмінь озимий, Яблуня, Малина, Помідор, Пшениця яра, Черешня, Жито, Кавун, Сочевиця, Капуста, Льон, Абрикос, Ячмінь ярий, Бобові |
| Метод обробки | Кореневого та позакореневого |
| Норма витрат | 2,0-5,0 л/га |
| Період внесення | Вегетація |