Доставка Новою Поштою
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
З легкістю обміняємо або повне повернення коштів.
З радістю допоможемо Вам із вибором.
| Норма застосування препарату (л / га) | Культура | Спектр дії | Період внесення | Термін очікування (кратність обробок) | Терміни виходу для ручних (механізованих) робіт |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,05-0,075 | Пшениця | Клоп шкідлива черепашка | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини -200-400 л / га | 20(2) | -(3) |
| 0,05 | Пшениця | Блішки, попелиці, пьявіца | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини -200-400 л / га | 20(2) | -(3) |
| 0,05 | Ячмінь | пьявіца | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини -200-400 л / га | 20(2) | -(3) |
| 0,035-0,05 | Картопля | Колорадський жук | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини -200-400 л / га | 20(2) | -(3) |
| 0,05 | Цукровий буряк | Бурякова листкова попелиця, бурякова мінуюча муха | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини -200-400 л / га | 45(2) | -(3) |
| 0,05-0,075 | Ріпак | хрестоцвіті блішки | Обприскування сходів. Витрата робочої рідини - 100-200 л / га | 45(2) | -(3) |
| 0,05-0,075 | Ріпак | ріпаковий квіткоїд | Обприскування сходів. Витрата робочої рідини - 200-400 л / га | 45(2) | -(3) |
| 0,1-0,15 | Пасовища, дика рослинність | Саранові | Обприскування в період розвитку личинок. Термін можливого перебування людей на оброблених площах не раніше 3 днів після обробки. Збір грибів та ягід після обробки дикої рослинності в сезон обробки не допускається. Витрата робочої рідини - 200-400 л / га | -(1) | -(3) |
| Загальні характеристики | |
| Діюча речовина | Альфа-циперметрин |
| Культура | Пшениця озима, Буряк цукровий, Ріпак ярий, Яблуня, Ячмінь озимий, Ячмінь ярий, Пшениця яра, Ріпак озимий, Картопля |
| Максимальна кратність обробок | 2 |
| Метод обробки | Позакореневий |
| Норма витрат | 0,05-0,12 л/га |
| Норма витрати роб. розчину | 200-300, 800-1000 л/га |
| Період внесення | Вегетація |
| По способу проникнення | Контактний і кишковий |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Термін очікування до збирання врожаю | 20/45 днів |
| Тривалість захисної дії | 14-28 днів |
| Шкідливий об'єкт | Блішки, Клоп шкідлива черепашка, П'явиці, Ріпаковий квіткоїд, Саранові, Бурякова мінуюча міль, Колорадський жук, Попелиці, Хрестоцвіті блішки |