Доставка Новой Почтой
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
С легкостью обменяем или полный возврат денежных средств.
С радостью поможем Вам с выбором.
| Норма применения препарата (л/га) | Культура | Спектр действия | Период внесения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,05-0,075 | Пшеница | Клоп вредная ракушка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
| 0,05 | Пшеница | Блишки, тли, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
| 0,05 | Ячмень | пьяница | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
| 0,035-0,05 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
| 0,05 | Сахарная свекла | Свекольная листовая тля, свекольная проходящая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 45(2) | -(3) |
| 0,05-0,075 | Рапс | крестоцветные блошки | Опрыскивание лестницы. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 45(2) | -(3) |
| 0,05-0,075 | Рапс | рапсовый цветоед | Опрыскивание лестницы. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 45(2) | -(3) |
| 0,1-0,15 | Пастбища, дикая растительность | Сарановы | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3-х дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(1) | -(3) |
| Загальні характеристики | |
| Вредный объект | Блешки, Клоп вредная ракушка, Пьяницы, Рапсовый цветоед, Саранча, Свекольная проходящая моль, Колорадский жук, Тли, Крестоцветные блешки |
| Действующее вещество | Альфа-циперметрин |
| Культура | Пшеница озимая, Свекла сахарная, Рапс яровой, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой, Пшеница яровая, Рапс озимый, Картофель |
| Максимальная кратность обработок | 2 |
| Метод обработки | Внекорневой |
| Норма расхода раб. раствора | 200-300, 800-1000 л/га |
| Норма расходов | 0,05-0,12 л/га |
| Период внесения | Вегетация |
| По способу проникновения | Контактный и кишечный |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Продолжительность защитного действия | 14-28 дней |
| Срок ожидания до уборки | 20/45 дней |