Доставка Новой Почтой
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
Доставка в любой уголок Украины Отправляем удобным для Вас способом: -Новая почта; -Укрпочта; -Курьерская доставка; -Самовывоз.
С легкостью обменяем или полный возврат денежных средств.
С радостью поможем Вам с выбором.
Удобрение Смарт Гроу Альгум – это уникальное жидкое высококонцентрированное органо-минеральное удобрение на основе экстракта морских водорослей и гумата калия, обогащенное макро- и микроэлементами, разработанное специально для улучшения общего состояния сельскохозяйственных культур и раскрытия их полного генетического потенциала.
| Культура | Период внесения | Количество внесений | Слоеная подкормка, л/га | Фертигация, л/га |
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29); Фаза выхода в трубку (BBC 30-39); Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 3 | 1,0 | |
| Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12); Фаза 6-8 листов (ВВСН 17-28); Выброс метелки (ВВСН 48-56) | 3 | 1,0-1,5 | |
| Подсолнечник | Формирование 2 пары листьев; Формирование 4-5 паров листьев; Формирование звездочки начало цветения | 3 | 1,0-1,5 | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-го тройничного листа (ВВСН 13-15/35); Фаза закладки цветков (ВВСН 51–55); Формирование – налив бобов | 3 | 1,0-1,5 | |
| Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елки») – начало стеблировки; Бутонизация | 2 | 1,0-1,5 | |
| Сахарная и столовая свекла | Формирование "вилочки"; Формирование 4-6 настоящего листа; Фаза смыкания листьев в ряду; Фаза смыкания листьев в междурядьях | 4 | 1,0-1,5 | |
| Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящего листа; Начало формирование - легание стеблей | 2 | 1,0 | 2,0-3,0 |
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста; Фаза цветения; Фаза формирования плодов – рост плодов | 3 | 1,0-2,0 | 2,0-4,0 |
| Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза начало вегетации – рост побегов; Фаза бутонизации; Фаза цветения – завязывание плодов; Фаза роста – созревание плодов | 4 | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
| Закрытая почва (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады; активный рост; Фаза цветения; Фаза роста плодов – массовое созревание | 4 | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды |
| Гумат калия | Экстракт морских водорослей | А льгиновая кислота | Аминокислоты | Цитокинины | Ауксины | N | P2O5 | K2O | S | Микроэлементы | pH | Удельный вес |
| 50 г/л | 180 г/л | 20 г/л | 20 г/л | 2,0 мг/л | 11,0 мг/л | 90 г/л | 90 г/л | 150 г/л | 5 г/л | 15-20 мг/л | 8-10 | 1,15-1,20 г/мл |
| Загальні характеристики | |
| Культура: Арбуз | Да |
| Культура: Виноград | Да |
| Культура: Дыня | Да |
| Культура: Кабачок | Да |
| Культура: Капуста | Да |
| Культура: Картофель | Да |
| Культура: Кукуруза | Да |
| Культура: Лук | Да |
| Культура: Морковь | Да |
| Культура: Огурец | Да |
| Культура: Перец | Да |
| Культура: Плодовые | Да |
| Культура: Полевые | Да |
| Культура: Помидор | Да |
| Культура: Свекла | Да |
| Страна производитель | Украина |