Доставка Новою Поштою
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
Доставка у будь-який куточок України Відправляємо зручним для Вас способом: -Нова пошта; -Укрпошта; -Кур'єрська доставка; -Самовівоз.
З легкістю обміняємо або повне повернення коштів.
З радістю допоможемо Вам із вибором.
Добриво Смарт Гроу Альгум - це унікальне рідке висококонцентроване органо-мінеральне добриво на основі екстракту морських водоростей і гумату калію, збагачене макро- і мікроелементами, розроблене спеціально для покращення загального стану сільськогосподарських культур та розкриття їх повного генетичного потенціалу.
| Культура | Період внесення | Кількість внесень | Листкове підживлення, л/га | Фертигація, л/га |
| Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущіння (ВВСН 20-29); Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39); Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 3 | 1,0 | |
| Кукурудза | Фаза 2-4 листки (ВВСН 8-12); Фаза 6-8 аркушів (ВВСН 17-28); Викидання волоті (ВВСН 48-56) | 3 | 1,0-1,5 | |
| Соняшник | Формування 2 пари листя; Формування 4-5 пари листя; Формування зірочки початок цвітіння | 3 | 1,0-1,5 | |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листка (ВВСН 13-15 / 35); Фаза закладки квіток (ВВСН 51-55); Формування - налив бобів | 3 | 1,0-1,5 | |
| Ріпак, гірчиця, льон | Формування розетки («ялинки») - початок стеблування; Бутонізація | 2 | 1,0-1,5 | |
| Цукровий і столовий буряк | Формування «вилочки»; Формування 4-6 справжнього листка; Фаза змикання листя в ряду; Фаза змикання листя в міжряддях | 4 | 1,0-1,5 | |
| Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжнього листка; Початок формирование - вілягання стебел | 2 | 1,0 | 2,0-3,0 |
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза активного росту; Фаза цвітіння; Фаза формування плодів - зростання плодів | 3 | 1,0-2,0 | 2,0-4,0 |
| Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, виноград | Фаза початок вегетації - ріст пагонів; Фаза бутонізації; Фаза цвітіння - зав'язування плодів; Фаза зростання - дозрівання плодів | 4 | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
| Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Висадка розсади; Активне зростання; Фаза цвітіння; Фаза росту плодів - масове дозрівання | 4 | 20 мл / 10 л води | 30 мл / 10 л води |
| Гумат калію | Екстракт морських водоростей | Альгінова кислота | Амінокислоти | Цитокініни | Ауксины | N | P2O5 | K2O | S | Мікроелементи | pH | Питома вага |
| 50 г/л | 180 г/л | 20 г/л | 20 г/л | 2,0 мг/л | 11,0 мг/л | 90 г/л | 90 г/л | 150 г/л | 5 г/л | 15-20 мг/л | 8-10 | 1,15-1,20 г/мл |
| Загальні характеристики | |
| Країна виробник | Україна |
| Культура: Буряк | Так |
| Культура: Виноград | Так |
| Культура: Диня | Так |
| Культура: Кабачок | Так |
| Культура: Кавун | Так |
| Культура: Капуста | Так |
| Культура: Картопля | Так |
| Культура: Кукурудза | Так |
| Культура: Морква | Так |
| Культура: Огірок | Так |
| Культура: Перець | Так |
| Культура: Плодові | Так |
| Культура: Польові | Так |
| Культура: Помідор | Так |
| Культура: Цибуля | Так |